


| 学年 |
組数 |
男子 |
女子 |
計 |
| 中1 |
6 |
81 |
108 |
189 |
| 中2 |
6 |
67 |
112 |
179 |
| 中3 |
6 |
81 |
114 |
195 |

| 学年 |
組数 |
男子 |
女子 |
計 |
| 高1 |
6 |
66 |
107 |
173 |
| 高2 |
6 |
67 |
107 |
174 |
| 高3 |
6 |
68 |
98 |
166 |
統計(中1〜高3)組数36組|男子430名|女子646名|計1076名
大阪府立(計7129)
| 大阪市 | 99 |
| | |
| 西天満 | 2 |
| 菅北 | 1 |
| 豊崎東 | 2 |
| 豊崎本庄 | 2 |
| 中津 | 1 |
| 大淀 | 1 |
| 中野 | 1 |
| 高倉 | 2 |
| 都島 | 3 |
| 友渕 | 7 |
| 玉川 | 1 |
| 鷺洲 | 1 |
| 西九条 | 1 |
| 伝法 | 1 |
| 開平 | 1 |
| 中央 | 1 |
| 日吉 | 1 |
| 九条南 | 1 |
| 九条東 | 1 |
| 堀江 | 1 |
| 波除 | 1 |
| 弁天 | 1 |
| 池島 | 1 |
| 平尾 | 1 |
| 三軒家東 | 1 |
| 桃陽 | 1 |
| 五条 | 1 |
| 大国 | 1 |
| 日本橋 | 1 |
| 福 | 1 |
| 大和田 | 1 |
| 木川 | 1 |
| 北中島 | 2 |
| 塚本 | 1 |
| 東三国 | 2 |
| 西三国 | 1 |
| 新東三国 | 1 |
| 宮原 | 3 |
| 東淡路 | 4 |
| 西淡路 | 1 |
| 菅原 | 2 |
| 大隈東 | 1 |
| 豊里 | 1 |
| 啓発 | 1 |
| 小松 | 2 |
| 淡路 | 1 |
| 下新庄 | 6 |
| 大桐 | 1 |
| 豊新 | 2 |
| 大隈西 | 2 |
| 巽 | 1 |
| 高殿 | 1 |
| 榎並 | 1 |
| 関目東 | 2 |
| 鶴見南 | 1 |
| 晴明丘 | 2 |
| 阿倍野 | 3 |
| 晴明丘南 | 1 |
| 敷津浦 | 1 |
| 北粉浜 | 1 |
| 加賀屋東 | 3 |
| 東粉浜 | 1 |
| 大領 | 1 |
| 桑津 | 1 |
| 田辺 | 1 |
| | |
| 豊中市 | 164 |
| | |
| 桜塚 | 7 |
| 大池 | 11 |
| 蛍池 | 2 |
| 桜井谷 | 2 |
| 熊野田 | 1 |
| 中豊島 | 2 |
| 原田 | 1 |
| 小曽根 | 1 |
| 上野 | 20 |
| 南桜塚 | 3 |
| 新田 | 2 |
| 庄内西 | 4 |
| 野田 | 2 |
| 北丘 | 3 |
| 東丘 | 8 |
| 西丘 | 7 |
| 刀根山 | 5 |
| 南丘 | 3 |
| 豊島北 | 3 |
| 泉丘 | 2 |
| 少路 | 38 |
| 野畑 | 1 |
| 東豊台 | 9 |
| 箕輪 | 2 |
| 寺内 | 8 |
| 緑地 | 1 |
| 桜井谷東 | 3 |
| 東泉丘 | 9 |
| 新田南 | 4 |
| | |
| 池田市 | 24 |
| | |
| 池田 | 3 |
| 秦野 | 3 |
| 北豊島 | 4 |
| 呉服 | 4 |
| 石橋 | 1 |
| 五月丘 | 4 |
| 石橋南 | 3 |
| 緑丘 | 1 |
| 神田 | 1 |
| | |
| 箕面市 | 94 |
| | |
| 箕面 | 1 |
| 萱野 | 2 |
| 北 | 3 |
| 南 | 3 |
| 西 | 11 |
| 東 | 15 |
| 西南 | 2 |
| 萱野東 | 11 |
| 豊川北 | 8 |
| 中 | 4 |
| 豊川南 | 32 |
| 萱野北 | 2 |
| | |
| 豊能郡能勢町 | 1 |
| | |
| 東郷 | 1 |
| | |
| 豊能郡豊能町 | 5 |
| | |
| 東能勢 | 3 |
| 光風台 | 2 |
| | |
| 吹田市 | 203 |
| | |
| 吹田第一 | 4 |
| 吹田第二 | 1 |
| 吹田第三 | 2 |
| 吹田第六 | 2 |
| 千里第一 | 9 |
| 千里第二 | 4 |
| 千里第三 | 17 |
| 千里新田 | 15 |
| 佐井寺 | 6 |
| 東佐井寺 | 6 |
| 岸部第二 | 3 |
| 豊津第一 | 5 |
| 豊津第二 | 5 |
| 江坂大池 | 3 |
| 山手 | 6 |
| 片山 | 5 |
| 山田第一 | 2 |
| 山田第三 | 6 |
| 山田第五 | 1 |
| 東山田 | 1 |
| 南山田 | 5 |
| 西山田 | 5 |
| 北山田 | 6 |
| 佐竹台 | 6 |
| 高野台 | 2 |
| 津雲台 | 14 |
| 古江台 | 19 |
| 藤白台 | 20 |
| 青山台 | 11 |
| | |
| 桃山台 | 4 |
| 北千里 | 6 |
| 千里たけみ | 2 |
| | |
| 摂津市 | 4 |
| | |
| 千里丘 | 1 |
| 別府 | 1 |
| 三宅柳田 | 2 |
| | |
| 茨木市 | 57 |
| | |
| 茨木 | 3 |
| 春日 | 2 |
| 三島 | 1 |
| 中条 | 4 |
| 玉櫛 | 1 |
| 大池 | 5 |
| 豊川 | 1 |
| 中津 | 1 |
| 東 | 4 |
| 水尾 | 6 |
| 太田 | 1 |
| 天王 | 1 |
| 沢池 | 6 |
| 山手台 | 1 |
| 耳原 | 1 |
| 穂積 | 1 |
| 白川 | 2 |
| 東奈良 | 1 |
| 西 | 4 |
| 彩都西 | 11 |
| | |
| 高槻市 | 38 |
| | |
| 高槻 | 4 |
| 芥川 | 4 |
| 磐手 | 1 |
| 五領 | 1 |
| 桃園 | 1 |
| 北大冠 | 1 |
| 日吉台 | 1 |
| 北日吉台 | 6 |
| 上牧 | 3 |
| 赤大路 | 2 |
| 津之江 | 1 |
| 郡家 | 1 |
| 寿栄 | 2 |
| 土室 | 2 |
| 五百住 | 1 |
| 丸橋 | 1 |
| 安岡寺 | 2 |
| 奥坂 | 2 |
| 真上 | 1 |
| 阿武山 | 1 |
| | |
| 守口市 | 4 |
| | |
| 滝井 | 1 |
| 庭窪 | 1 |
| 八雲東 | 2 |
| | |
| 門真市 | 1 |
| | |
| 速見 | 1 |
| | |
| 寝屋川市 | 2 |
| | |
| 西 | 1 |
| 成美 | 1 |
| | |
| 枚方市 | 6 |
| | |
| 香里 | 1 |
| 開成 | 1 |
| 五常 | 1 |
| 牧野 | 1 |
| 津田南 | 1 |
| 長尾 | 1 |
| | |
| 大東市 | 1 |
| | |
| 四条北 | 1 |
| | |
| 四條畷市 | 1 |
| | |
| 四條畷 | 1 |
| | |
| 八尾市 | 2 |
| | |
| 山本 | 1 |
| 中高安 | 1 |
| | |
| 羽曳野市 | 1 |
| | |
| 高鷲北 | 1 |
| | |
| 富田林市 | 1 |
| | |
| 川西 | 1 |
| | |
| 堺市 | 3 |
| | |
| 榎 | 1 |
| 英彰 | 1 |
| 五筒荘東 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
兵庫県公立(計231)
| 神戸市 | 18 |
| | |
| 魚崎 | 1 |
| 本山第一 | 2 |
| 本山第二 | 3 |
| 本山南 | 1 |
| 福池 | 2 |
| 御影北 | 2 |
| 向洋 | 1 |
| 成徳 | 1 |
| 港島 | 2 |
| 道場 | 1 |
| 鹿の子台 | 1 |
| | |
| 尼崎市 | 27 |
| | |
| 清和 | 1 |
| 浦風 | 1 |
| 金楽寺 | 1 |
| 浜田 | 1 |
| 上坂部 | 1 |
| 立花西 | 2 |
| 名和 | 2 |
| 塚口 | 4 |
| 尼崎北 | 2 |
| 武庫北 | 1 |
| 武庫東 | 2 |
| 武庫庄 | 1 |
| 武庫の里 | 1 |
| 園田南 | 1 |
| 園和 | 4 |
| 園和北 | 1 |
| 明城 | 2 |
| | |
| 西宮市 | 44 |
| | |
| 浜脇 | 1 |
| 香櫨園 | 5 |
| 安井 | 1 |
| 夙川 | 4 |
| 北夙川 | 2 |
| 大社 | 1 |
| 苦楽園 | 1 |
| 神原 | 1 |
| 広田 | 2 |
| 平木 | 2 |
| 甲東 | 7 |
| 上ヶ原 | 2 |
| 用海 | 1 |
| 段上西 | 2 |
| 高木 | 3 |
| 甲子園浜 | 1 |
| 津門 | 1 |
| 樋ノ口 | 2 |
| 西宮浜 | 1 |
| 名塩 | 2 |
| 東山台 | 2 |
| | |
| 芦屋市 | 5 |
| | |
| 岩園 | 3 |
| 山手 | 1 |
| 浜風 | 1 |
| | |
| 伊丹市 | 28 |
| | |
| 伊丹 | 4 |
| 天神川 | 3 |
| 笹原 | 1 |
| 瑞穂 | 1 |
| 稲野 | 3 |
| 南 | 1 |
| 緑丘 | 3 |
| 昆陽里 | 1 |
| 鈴原 | 4 |
| 荻野 | 1 |
| 池尻 | 4 |
| 鴻池 | 2 |
| 宝塚市 | 48 |
| | |
| 仁川 | 2 |
| 宝塚第一 | 8 |
| 宝塚 | 6 |
| 長尾 | 3 |
| 中山桜台 | 6 |
| 中山五月台 | 1 |
| 長尾南 | 4 |
| 売布 | 6 |
| 西山 | 1 |
| 長尾台 | 5 |
| すみれガ丘 | 1 |
| 山手台 | 5 |
| | |
| 川西市 | 33 |
| | |
| 川西 | 2 |
| 桜が丘 | 1 |
| 川西北 | 1 |
| 明峰 | 3 |
| 加茂 | 1 |
| 多田 | 1 |
| 多田東 | 1 |
| 緑台 | 1 |
| 清和台 | 1 |
| 陽明 | 3 |
| 東谷 | 3 |
| 牧の台 | 8 |
| 北陵 | 4 |
| けやき坂 | 4 |
| | |
| 三田市 | 6 |
| | |
| 松が丘 | 1 |
| すずかけ台 | 2 |
| つつじが丘 | 1 |
| けやき台 | 1 |
| 学園 | 1 |
| | |
| 川辺郡猪名川町 | 9 |
| | |
| 白金 | 2 |
| 松尾台 | 5 |
| 大島 | 1 |
| つつじが丘 | 1 |
| | |
京都府公立(計7)
| 京都市 |
4 |
| | |
| 紫竹 | 1 |
| 松尾 |
2 |
| 松陽 | 1 |
| | |
| 向日市 | 1 |
| | |
| 向陽 | 1 |
| | |
| 長岡京市 |
2 |
| | |
| 長法寺 | 1 |
| 長岡第五 | 1 |
他都道府県公立(計19)
| 和歌山県 |
2 |
| | |
| 千穂 | 1 |
| 丹鶴 | 1 |
| | |
| 徳島県 | 1 |
| | |
| 助任 | 1 |
| | |
| 神奈川県 | 1 |
| | |
| すすき野 | 1 |
| 広島県 | 1 |
| | |
| 宇品 | 1 |
| | |
| 岩手県 | 1 |
| | |
| 桜城 | 1 |
| | |
| 愛知県 |
2 |
| | |
| 南 | 1 |
| 味岡 | 1 |
| 千葉県 | 1 |
| | |
| 打瀬 | 1 |
| | |
| 北海道 |
2 |
| | |
| 緑丘 | 1 |
| | |
| 埼玉県 |
2 |
| | |
| 志木 |
2 |
| | |
私立(計108)
| 追手門学院 | 21 |
| 城西学園 | 10 |
| 大阪信愛女学院 | 1 |
| 帝塚山学院 | 2 |
| 城南学園 | 4 |
| 箕面自由学園 | 11 |
| 聖母被昇天学院 | 6 |
| 大阪聖母学院 | 3 |
| 四条畷学園 | 1 |
| 近畿大附属 | 2 |
| 賢明学院 | 2 |
| 百合学院 | 1 |
| 甲子園学院 | 3 |
| 仁川学院 | 9 |
| 小林聖心女子学院 | 3 |
| 雲雀丘学園 | 22 |
| 光華 | 1 |
| ノートルダム学院 | 4 |
| 京都聖母学院 | 1 |
| 同志社 | 1 |
国立(計8)
| 大阪教育大学附属天王寺 | 3 |
| 大阪教育大学附属池田 | 4 |
| 神戸大学発達科学部附属住吉 | 1 |
海外・他(計4)
| シンガポール日本人 | 1 |
| 日仏文化学院パリ日本人 | 1 |
| 広州日本人 | 1 |
| 神戸中華同文 | 1 |
